日本で上場している企業の、
配当利回りのそのトップは、
7%となtっています。
2028年4月4日現在の公開データより
1000万円の株を持っていれば、
年間で配当70万円の配当ということになります。
逆算で導き出される配当利回り
配当利回りは、
自然現象として現れる数字の場合もありますが、
むしろ、
投資家に魅力付けして、
どうしたら投資家が集まり、
また、投資家が満足するように、
どんな数字にしたらいいかを経営者は考えるものです。
その為に、
純利益の中から、
どれ位の払い出し(配当性向)をして、
どれくらいの配当利回りにするかなども、
その企業の株式政策です。
上場企業の配当利回りランキング
順位 | 市場 | 名称 | 配当 利回り |
1 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 7.27% |
2 | 東証1部 | 丸三証券(株) | 6.35% |
3 | 東証1部 | 岩井コスモホールディングス(株) | 5.27% |
4 | 東証1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 5.16% |
5 | 東証1部 | カブドットコム証券(株) | 5.09% |
6 | 東証1部 | JT | 5.01% |
7 | 東証JQS | (株)KG情報 | 5.00% |
8 | 東証 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4.88% |
9 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 4.79% |
10 | 東証1部 | いちよし証券(株) | 4.78% |
11 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 4.77% |
12 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス | 4.76% |
13 | 東証JQS | アールビバン(株) | 4.67% |
14 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 4.61% |
15 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 4.55% |
16 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 4.52% |
17 | 東証1部 | 極東証券(株) | 4.52% |
18 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 4.51% |
19 | 東証JQS | (株)マックハウス | 4.50% |
20 | 東証JQS | (株)平賀 | 4.50% |
2018年4月4日現在
最新のものは、次のところでも確認できます。
配当利回ランキング
https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=8
Yahoo!ファイナンス